.....sambungan
Negeri dan Daerah Pentadbiran

Warganegara Malaysia

Warganegara Malaysia
Dusun Kadazan
Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah Lelaki Perempuan
SABAH 216,910 109,131 107,779 104,924 51,900 53,024
Tawau 921 513 408 2,808 1,476 1,332
Lahad Datu 1,480 1,844 1,813 1,840 1,039 801
Semporna 91 52 39 307 182 125
Sandakan 1,480 761 719 6,969 3,444 3,525
Kinabatangan 2,124 1,139 985 1,693 946 747
Beluran 6,449 3,263 3,186 7,324 3,695 3,629
Kota Kinabalu 15,557 7,898 7,659 15,740 7,415 8,325
Ranau 39,643 19,759 19,884 691 371 320
Kota Belud 23,349 11,486 11,863 2,661 1,244 1,417
Tuaran 28,615 14,266 14,349 2,708 1,284 1,424
Penampang 4,584 2,354 2,230 26,161 12,820 13,341
Papar 2,660 1,380 1,280 14,552 7,178 7,374
Kudat 2,462 1,244 1,218 920 438 482
Kota Marudu 22,768 11,606 11,162 2,829 1,367 1,462
Pitas 2,478 1,302 1,176 629 314 315
Beaufort 1,336 663 673 6,286 3,069 3,217
Kuala Penyu 645 320 325 4,770 2,430 2,340
Sipitang 969 560 409 1,414 825 589
Tenom 3,581 1,820 1,761 921 424 497
Nabawan 421 244 177 132 81 51
Keningau 35,930 18,078 17,852 2,580 1,334 1,246
Tambunan 17,086 8,525 8,561 544 270 274
Kunak 104 54 50 445 254 191
Wilayah Persekutuan Labuan 651 348 303 2,554 1,346 1,208

 

Ke Muka Depan Sambungan