LAPORAN
KIRAAN PERMULAAN
BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN 2000
![]()
| 1. | Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2000 merupakan Banci yang keempat dilaksanakan semenjak penubuhan Malaysia, Banci-banci yang lalu dijalankan pada tahun 1970, 1980 dan 1991. |
| 2. | Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2000 telah dilaksanakan pada 5 Julai 2000 hingga 20 Julai 2000. Sebaik sahaja pembancian selesai, kerja-kerja mopping-up telah dijalankan sehingga akhir bulan Julai 2000 untuk memastikan orang-orang yang belum dihitung adalah diliputi. Dalam Banci 2000, semua penduduk telah dihitung mengikut tempat kediaman biasa mereka di Malaysia pada Hari Banci iaitu 5 Julai 2000. Seramai 54,086 Pembanci dan 7,864 Penyelia telah dilantik untuk menjalankan kerja-kerja pembancian Banci 2000. |
| 3. | Maklumat-maklumat yang dipungut daripada Banci 2000 adalah penting di mana hasilnya digunakan dalam perancangan program-program pembangunan, penggubalan dasar-dasar kerajaan serta digunakan oleh sektor swasta dalam perancangan usaha dan projek-projek tertentu serta dalam penyelidikan pemasaran. Ahli-ahli institusi-institusi pengajian tinggi juga memerlukan maklumat ini untuk penyelidikan ke atas topik-topik tertentu. Dalam era knowledge society, semua rakyat akan mendapat faedah daripada penggunaan maklumat Banci dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas harian. |
| 4. | Banci Penduduk dan Perumahan dilaksanakan di bawah Akta Banci 1960. Segala maklumat individu yang dikutip adalah SULIT. Perangkaan yang dihasilkan, dikeluarkan atau diterbitkan adalah berbentuk data aggregat di mana tidak ada maklumat individu dikenalpasti. |
| 5. | Laporan Kiraan Permulaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2000 adalah laporan pertama yang dikeluarkan hasil daripada projek Banci 2000. Laporan ini mengandungi maklumat awal bilangan penduduk, bilangan isi rumah dan bilangan tempat kediaman bagi keseluruhan Malaysia mengikut negeri dan daerah pentadbiran. Perlu diingatkan bahawa data untuk Banci 2000 yang dipersembahkan dalam laporan ini adalah berasaskan ringkasan kiraan yang dibuat selepas operasi kerja luar dan sebelum prosesan komputer ke atas semua borang-borang banci. |
| 6. | Sebagaimana juga banci-banci terdahulu dan juga pengalaman dari negara-negara lain di dunia, pengambilan banci adalah tertakluk kepada kadar kurang penghitungan. Bagi Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2000, angka yang diberikan dalam laporan ini akan tertakluk dan disesuaikan bagi kadar kurang penghitungan yang akan diperolehi daripada hasil Penyiasatan Penilaian Liputan Banci yang dijalankan antara 7 hingga 26 Ogos 2000. Kerja-kerja mendapatkan kadar perbezaan sedang dijalankan. |
| 7. | Kiraan Permulaan Banci 2000 menunjukkan terdapat 22.2 juta penduduk di mana 11.2 juta lelaki dan 11.0 juta adalah perempuan. Angka ini mengambil kira semua penduduk termasuk orang asing yang dihitung di tempat kediaman biasa mereka di Malaysia pada Banci yang lalu. Jumlah isi rumah adalah sebanyak 4,910,921 dan jumlah tempat kediaman adalah sebanyak 5,662,680. |
| 8. | Kadar pertumbuhan penduduk di seluruh Malaysia telah menurun sedikit pada kadar purata 2.60 peratus setahun dalam tempoh masa 1991 - 2000 berbanding dengan 2.64 peratus bagi tempoh 1980 - 1991. |
| 9. | Tambahan penduduk yang paling pesat bagi tempoh 1991 - 2000 adalah bagi negeri Selangor (6.02 peratus setahun) dan Sabah (3.83 peratus setahun). Bagi negeri Selangor kepesatan pertambahan penduduk ini adalah disebabkan oleh pembangunan dan perkembangan industri yang pesat serta bertambahnya kawasan perumahan dan kemasukan penduduk dari negeri lain. Sementara itu, pertambahan penduduk di negeri Sabah adalah sebahagian besarnya dipengaruhi oleh kemasukan penduduk asing yang terkawal. |
| 10. | Perbandingan nisbah jantina (bilangan lelaki bagi setiap 100 perempuan) dalam Banci 2000 dengan Banci yang lalu menunjukkan trend nisbah jantina yang meningkat bagi negeri yang lebih banyak program pembangunan, seperti di negeri Johor, Selangor dan Negeri Sembilan. Trend ini menunjukkan kecenderungan perpindahan penduduk lelaki ke negeri-negeri yang berkenaan untuk mengambil peluang-peluang pekerjaan yang diwujudkan di negeri-negeri tersebut. Dalam Banci 2000, nisbah jantina bagi Malaysia keseluruhannya, menunjukkan terdapat 102 lelaki setiap 100 perempuan. |
| 11. | Saiz isi rumah menunjukkan trend menurun. Banci 2000 menunjukkan bilangan purata sebanyak 4.52 berbanding dengan 4.92 dalam Banci 1991. Negeri Sabah, Kelantan dan Terengganu masih menunjukkan saiz isi rumah yang tinggi disebabkan oleh kadar kesuburan yang juga agak tinggi bagi negeri-negeri ini. |
| 12. | Walaupun Laporan Kiraan Permulaan ini mengandungi maklumat awal dan terhad dari segi kandungan dan tertakluk kepada kurang-hitungan, namun penerbitannya adalah penting kerana perangkaan yang ada dapat digunakan untuk membuat analisis taburan penduduk dan perumahan yang terkini mengikut negeri dan daerah. |
| 13. | Maklumat-maklumat daripada soalselidik-soalselidik Banci 2000 sedang diproses melalui komputer dan sebahagian besar akan digunakan sebagai input untuk RMKe8. Data-data terperinci penduduk seperti kumpulan etnik, umur, jantina, agama, tahap pendidikan, pekerjaan, migrasi dan juga ciri-ciri isi rumah dan tempat kediaman akan dikeluarkan berperingkat-peringkat kemudian kelak. |
negeri dan daerah pentadbiran, 1980, 1991, 2000.
|
Negeri dan Daerah Pentadbiran State and Administrative District |
Penduduk Population |
Kadar pertumbuhan purata tahunan (%) Average Annual growth rate (%) |
|||
|
1980 |
1991 |
2000 |
1980 - 1991 |
1991 - 2000 |
|
| SABAH |
929,299 |
1,734,685 |
2,449,389 |
5.67 |
3.83 |
| Tawau |
113,708 |
244,728 |
304,888 |
6.97 |
2.44 |
| Lahad Datu * |
39,262 |
118,096 |
156,059 |
10.01 |
3.10 |
| Semporna |
52,215 |
91,828 |
108,236 |
5.13 |
1.83 |
| Sandakan |
113,496 |
222,817 |
347,334 |
6.13 |
4.93 |
| Kinabatangan * |
14,683 |
45,746 |
86,783 |
10.33 |
7.11 |
| Beluran |
30,066 |
54,539 |
70,900 |
5.41 |
2.92 |
| Kota Kinabalu |
108,725 |
209,175 |
354,153 |
5.95 |
5.85 |
| Ranau |
28,047 |
49,358 |
70,649 |
5.14 |
3.98 |
| Kota Belud |
45,503 |
58,259 |
72,337 |
2.25 |
2.40 |
| Tuaran |
48,374 |
63,995 |
82,212 |
2.54 |
2.78 |
| Penampang |
37,998 |
86,941 |
130,809 |
7.52 |
4.54 |
| Papar |
40,722 |
59,473 |
86,649 |
3.44 |
4.18 |
| Kudat |
38,397 |
56,047 |
68,242 |
3.44 |
2.19 |
| Kota Marudu |
27,149 |
42,747 |
58,841 |
4.13 |
3.55 |
| Pitas |
16,520 |
24,240 |
30,854 |
3.49 |
2.68 |
| Beaufort |
36,403 |
48,742 |
61,698 |
2.65 |
2.62 |
| Kuala Penyu |
12,565 |
14,271 |
16,511 |
1.16 |
1.62 |
| Sipitang |
12,076 |
24,349 |
29,311 |
6.38 |
2.06 |
| Tenom |
26,353 |
37,954 |
46,202 |
3.32 |
2.18 |
| Nabawan |
8,368 |
19,999 |
23,890 |
7.92 |
1.98 |
| Keningau |
41,204 |
88,456 |
145,762 |
6.95 |
5.55 |
| Tambunan |
14,204 |
19,726 |
27,852 |
2.99 |
3.83 |
| Kunak * |
12,510 |
39,873 |
48,571 |
10.54 |
2.19 |
| Tongok * |
10,751 |
13,326 |
20,646 |
1.95 |
4.86 |
* Data 1980 dan 1991 disesuaikan mengikut perubahan sempadan daerah pentadbiran seperti pada Banci 2000.